ご利用料金のごあんない
グループホーム邑 |
月額利用予定価格(1ヶ月30日として算定) |
| 介護報酬(1割) | 食費 | 家賃 | 水光熱費 | 日常生活 消耗品費 |
合計 | ||
| 1日 | 1ヶ月 | ||||||
| 要介護1 | 831円 | 24,930円 | 30,000円 | 30,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 92,930円 |
| 要介護2 | 848円 | 25,440円 | 30,000円 | 30,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 93,440円 |
| 要介護3 | 865円 | 25,950円 | 30,000円 | 30,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 93,950円 |
| 要介護4 | 882円 | 26,460円 | 30,000円 | 30,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 94,460円 |
| 要介護5 | 900円 | 27,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 95,000円 |
| 初期加算:1日300円 (1割自己負担は30円) ※入所後30日まで 医療連携体制加算:1日390円(1割自己負担は39円) |
月途中の入退所について |
| 滞在日数 | 1〜14日 | 15〜19日 | 20日以上 |
| 居室代 | 10,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
| 水光熱費 | 16,000円 | 2,500円 | 5,000円 |
| ※食費、日常生活消耗品費については、1日を単位として計算します。 (食費は1日1,000円、日常生活消耗品費は1日100円) |
デイサービスセンター邑 |
料金一覧 |
| 介護度 | 利用時間 | 利用料金 | 介護報酬(1割) |
| 要支援1 | 4〜6時間 | 22,260円(1ヶ月) | 2,226円(1ヶ月) |
| 要支援2 | 4〜6時間 | 43,530円(1ヶ月) | 4,353円(1ヶ月) | 要介護1 | 4〜6時間 | 5,580円 | 558円 |
| 要介護2 | 4〜6時間 | 6,830円 | 683円 |
| 要介護3 | 4〜6時間 | 7,780円 | 778円 |
| 要介護4 | 4〜6時間 | 8,720円 | 872円 |
| 要介護5 | 4〜6時間 | 9,670円 | 967円 |
| 利用料金 | 介護報酬(1割) | |
| 入浴サービス | 500円 | 50円 |
小規模多機能型居宅介護 |
料金一覧(1ヶ月あたり) |
| 介護度 | 利用料金 | 介護報酬(1割) |
| 要支援1 | 52,190円 | 5,219円 |
| 要支援2 | 80,700円 | 8,070円 | 要介護1 | 121,800円 | 12,180円 |
| 要介護2 | 170,750円 | 17,075円 |
| 要介護3 | 240,360円 | 24,036円 |
| 要介護4 | 263,470円 | 26,347円 |
| 要介護5 | 288,700円 | 28,870円 |
| 初期加算:1日300円(1割負担は30円) ※登録後30日間まで |
| 上記料金のほかに、介護保険の給付対象とならないサービスとして、以下の料金が加算されます。 |
| 朝食 | 昼食 | 夕食 |
| 200円 | 550円 | 350円 |
| 宿泊に要する費用 | 1,000円 |
| おむつ | 持ち込み |

