守里苑デイサービスセンター ご利用料金 |
| 利用者の介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額に係る事故負担金の合計金額をお支払い下さい。その他利用者の希望に基づいて提供するサービスについては、別途必要となります。 |
@要介護(要支援)認定において、要介護1〜5と認定を受けた方
|
| 基本サービス(1日あたり) | ||||||
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 2〜3時間 | サービス利用料金 | 2,670円 | 3,060円 | 3,450円 | 3,840円 | 4,240円 |
| 介護保険給付額 | 2,403円 | 2,754円 | 3,105円 | 3,456円 | 3,816円 | |
| 自己負担金 | 267円 | 306円 | 345円 | 384円 | 424円 | |
| 3〜4時間 | サービス利用料金 | 3,810円 | 4,370円 | 4,930円 | 5,490円 | 6,050円 |
| 介護保険給付額 | 3,429円 | 3,933円 | 4,437円 | 4,941円 | 5,445円 | |
| 自己負担金 | 381円 | 437円 | 493円 | 549円 | 605円 | |
| 4〜6時間 | サービス利用料金 | 5,080円 | 5,880円 | 6,680円 | 7,480円 | 8,280円 |
| 介護保険給付額 | 4,572円 | 5,292円 | 6,012円 | 6,732円 | 7,452円 | |
| 自己負担金 | 508円 | 588円 | 668円 | 748円 | 828円 | |
| 6〜8時間 | サービス利用料金 | 6,770円 | 7,890円 | 9,010円 | 10,130円 | 11,250円 |
| 介護保険給付額 | 6,093円 | 7,101円 | 8,109円 | 9,117円 | 10,125円 | |
| 自己負担金 | 677円 | 789円 | 901円 | 1,013円 | 1,125円 | |
| 8〜9時間 | サービス利用料金 | 7,270円 | 8,390円 | 9,510円 | 10,630円 | 11,750円 |
| 介護保険給付額 | 6,543円 | 7,551円 | 8,559円 | 9,567円 | 10,575円 | |
| 自己負担金 | 727円 | 839円 | 951円 | 1,063円 | 1,175円 | |
| 9〜10時間 | サービス利用料金 | 7,770円 | 8,890円 | 10,010円 | 11,130円 | 12,250円 |
| 介護保険給付額 | 6,993円 | 8,001円 | 9,009円 | 10,017円 | 11,025円 | |
| 自己負担金 | 777円 | 889円 | 1,001円 | 1,113円 | 1,225円 | |
| 選択サービス | |
| 入浴介助加算 | 50円(1日) |
| 個別機能訓練加算 | 27円(1日) |
| 栄養マネジメント加算 | 100円(1回)※月2回まで |
| 口腔機能向上加算 | 100円(1回)※月2回まで |
| その他の費用 | |
| 食事の提供にかかる費用 | 600円(1食/手作りおやつ、間食含む) |
| 通常の事業実施区域外への送迎(お住まいまで) | 100円 |
| クラブ活動等費用 | 要した費用の実費 |
| 複写物の交付 | 10円(1枚につき) |
| 日常生活上必要となる 諸費用 |
要した費用の実費 |
| 利用者の希望によりサービス提供時間を超えてサービスを提供した場合 | 250円(30分) |
| 利用者の希望により夕食を提供した場合 | 500円(1食) |
A要介護(要支援)認定において、要支援1,2と認定を受けた方 |
| 基本サービス(1ヶ月あたり) | ||
| 要支援度 | 要支援1 | 要支援2 |
| サービス利用料金 | 22,260円 | 43,530円 |
| 介護保険給付額 | 20,034円 | 39,177円 |
| 自己負担金 | 2,226円 | 4,353円 |
| 選択サービス | |
| 栄養改善サービス | 100円(1回) |
| 口腔機能向上サービス | 100円(1回) |
| その他の費用 | |
| 食事の提供にかかる費用 | 600円(1食/手作りおやつ、間食含む) |
| 通常の事業実施区域外への送迎(お住まいまで) | 100円 |
| クラブ活動等費用 | 要した費用の実費 |
| 複写物の交付 | 10円(1枚につき) |
| 日常生活上必要となる 諸費用 |
要した費用の実費 |
| 利用者の希望によりサービス提供時間を超えてサービスを提供した場合 | 250円(30分) |
| 利用者の希望により夕食を提供した場合 | 500円(1食) |
B高松市に「生きがいデイサービス」利用者として登録されている高齢者の方 |
| 基本利用料金(1日あたり) | 250円 |
| 食事代 | 390円 |
| 送迎費 | 47円(片道) |
| 雑費 | 50円 |
| 入浴費 | 50円 |