入所事業のごあんない
ご利用いただくお部屋について |
![]() |
| 入所定員:50名 / 短期入所生活介護定員(ショートステイ):20名 |
| 1人部屋 | 2人部屋 | 4人部屋 | 合計 |
| 12室 | 13室 | 3室 | 28室 |
入所 |
対象者 |
| 原則として65歳以上の方で、介護保険の申請をされ、要介護1〜5と認定を受けた方 |
費用 |
| 1ヶ月間(30日)ご利用いただいた場合 |
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 基本料金 | 個室 | 17,310円 | 19,440円 | 21,540円 | 23,670円 | 25,770円 |
| 多床室 | 19,770円 | 21,900円 | 24,000円 | 26,130円 | 28,230円 | |
| 栄養管理体制加算 | 360円 | |||||
| 栄養マネジメント加算 | 360円 | |||||
| 精神科医師療養指導加算 | 150円 | |||||
| 重度化対応加算 | 300円 | |||||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
| 居住費 | 個室 | 9,600円 | 12,600円 | 24,600円 | 34,500円 |
| 多床室 | 0円 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | |
| 食費 | 9,000円 | 11,700円 | 19,500円 | 41,400円 | |
| ※その他:外泊、外出、入院等で居室を開けておく場合の自己負担は、 最初の6日間が320円、その後は1日ごとに多床室が320円、個室が1,150円です。 |
入所中の医療の提供について |
| 医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、 下記の協力医療機関において診療や入院治療を受ける事ができます。 |
| 百石病院 | 高松市屋島西町1937-1 |
| 香川県済生会病院 | 高松市桜町1-16-4 |
| 松木歯科医院 | 高松市牟礼町牟礼2112-1 |
短期入所生活介護定員(ショートステイ) |
対象者 |
| 原則として65歳以上の方で、介護保険の申請をされ、要支援、要介護1〜5と認定を受けた方 |
費用 |
| 要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
| 基本料金 | 個室 | 563円 | 607円 | 678円 | 748円 | 819円 | 889円 |
| ※ | 10日 | 26日 | 28日 | 30日 | 30日 | 30日 | |
| 基本料金 | 多床室 | 645円 | 689円 | 760円 | 830円 | 901円 | 971円 |
| ※ | 9日 | 23日 | 25日 | 30日 | 30日 | 30日 | |
| 機能訓練体制加算 | 12円 | ||||||
| 管理栄養士加算 | 12円 | ||||||
| 夜間看護体制加算 | 10円 | ||||||
| 送迎加算(片道) | 184円 | ||||||
| 表内の※印は、限度額内で1ヶ月間に利用可能な日数です。 この日数以上ご利用される場合は、超えた日ごとに全額(上記の金額の10倍)が必要になります。 |
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
| 滞在費 | 個室 | 320円 | 420円 | 820円 | 1,150円 |
| 多床室 | 0円 | 320円 | 320円 | 320円 | |
| 食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 | |


